Các thị trường trong khu vực châu Á vẫn là thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu chính cho nước ta. Trong đó, thị trường Arập Xêut là thị trường có lượng nhập khẩu nhiều trong 3 tháng đầu năm nay, với 174,3 nghìn tấn, chiếm 23,7% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng, trị giá 250 triệu USD, tăng 23,62% về lượng và tăng 35,62% về trị giá so với cùng kỳ.
Trong tháng 3.2013, hạt nhựa nguyên sinh là chủng loại được nhập khẩu về nhiều từ thị trường này, với đơn giá trong khoảng từ 1,35-1,41 USD/kg.
Giá nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Ả rập Xê út trong tháng 3/2013.
Chủng loại | Đơn giá (USD/kg) | Cảng, cửa khẩu | PTTT |
Hạt nhựa HDPE - HIGH DENSITY POLYETHYLENE RESIN F1 | 1,47 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hạt nhựa nguyên sinh HDPE | 1,41 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE | 1,45 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hạt Nhựa ( HDPE F00952) | 1,30 | Cảng Hải Phòng | CIF |
Hạt nhựa nguyên sinh LLDPE | 1,35 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hạt nhựa PP nguyên sinh PP H1045 | 1,49 | Cảng Hải Phòng | CIF |
Hạt nhựa nguyên sinh HDPE | 1,35 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Hạt nhựa Low Density Polyethylene (LDPE) HP4023W-Dạng nguyên sinh chính phẩm - Mới 100% | 1,47 | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CIF |
Đáng chú ý, tuy nhập khẩu hơn 1 nghìn tấn chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hà Lan, kim ngạch là 3,1 triệu USD, nhưng lại là thị trường có sự tăng mạnh hơn cả, tăng 120,61% về lượng và tăng 75,77% về trị giá so với 3 tháng năm 2012.
Nhìn chung 3 tháng đầu năm 2013, nhập khẩu chất dẻo và nguyên liệu từ các thị trường chính đều tăng trưởng cả về lượng và trị giá. Cụ thể, Đài Loan tăng 5,97% về lượng và 5,7% về trị giá, tương đương với 98,5 nghìn tấn, 180,9 triệu USD; Thái Lan tăng 16,87% về lượng và tăng 18,65% về trị giá với 69,2 nghìn tấn, 116,6 triệu USD…
Thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 3 tháng 2013
ĐVT: lượng (tấn); Trị giá (USD)
| NK3T/2013 | NK3T/2012 | % so sánh | |||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | lượng | trị giá | |
Tổng KN | 733.580 | 1.302.014.080 | 630.904 | 1.102.204.161 | 16,27 | 18,13 |
A rập Xêut | 174.322 | 250.058.079 | 141.015 | 184.375.603 | 23,62 | 35,62 |
Hàn Quốc | 151.143 | 278.310.152 | 117.651 | 210.652.376 | 28,47 | 32,12 |
Đài loan | 98.554 | 180.967.990 | 92.999 | 171.202.223 | 5,97 | 5,70 |
Thái Lan | 69.223 | 116.692.863 | 59.230 | 98.350.772 | 16,87 | 18,65 |
Trung Quốc | 43.625 | 89.418.218 | 29.747 | 66.983.970 | 46,65 | 33,49 |
Malaixia | 36.270 | 64.379.829 | 35.763 | 62.842.314 | 1,42 | 2,45 |
Xingapo | 34.522 | 61.156.164 | 34.168 | 63.886.098 | 1,04 | -4,27 |
Nhật Bản | 23.423 | 71.314.490 | 21.366 | 70.544.717 | 9,63 | 1,09 |
Hoa Kỳ | 21.046 | 49.143.404 | 20.620 | 45.183.206 | 2,07 | 8,76 |
An Độ | 18.018 | 27.330.121 | 19.580 | 27.658.676 | -7,98 | -1,19 |
Hong Kong | 3.286 | 6.592.478 | 2.688 | 4.786.802 | 22,25 | 37,72 |
Tây Ban Nha | 2.545 | 5.201.641 | 1.342 | 2.895.528 | 89,64 | 79,64 |
Đức | 2.302 | 9.208.943 | 1.965 | 8.604.935 | 17,15 | 7,02 |
Philippin | 1.666 | 3.355.165 | 1.875 | 3.288.634 | -11,15 | 2,02 |
Hà Lan | 1.092 | 3.181.655 | 495 | 1.810.084 | 120,61 | 75,77 |
Bỉ | 973 | 2.966.502 | 937 | 2.788.438 | 3,84 | 6,39 |
Tiểu vương quốc A rập thống nhất | 930 | 1.367.936 | 17.378 | 24.034.909 | -94,65 | -94,31 |
Pháp | 750 | 2.231.507 | 511 | 2.038.914 | 46,77 | 9,45 |
Italia | 709 | 1.754.133 | 665 | 1.594.885 | 6,62 | 9,98 |
Oxtraylia | 572 | 1.167.439 | 537 | 1.076.143 | 6,52 | 8,48 |
Anh | 328 | 1.460.816 | 329 | 1.780.717 | -0,30 | -17,96 |
Nga | 216 | 631.950 | 200 | 580.250 | 8,00 | 8,91 |
Thụy Điển | 141 | 435.499 | 262 | 615.561 | -46,18 | -29,25 |
Theo: Vinanet
0 comments:
Đăng nhận xét