Nguồn: http://www.container-transportation.com/hang-tau-container.html
Hãng tàu container là các hãng tàu chợ ra đời cùng với sự hình thành và phổ biến của hình thức vận tải container chuyên tuyến.
Thế giới
Theo AXS-Alphaliner, đến tháng 1 năm 2010, đội tàu container thế giới có khoảng 4.700 tàu với tổng năng lực khoảng 13 triệu TEU. Trong đó, 100 hãng tàu hàng đầu (Top 100 operated fleets) có tổng số tàu đang sở hữu, thuê, và đóng mới là 4.400 tàu với sức chở gần 12,5 triệu TEU, tức là chiếm tới 96.1% năng lực đội tàu container toàn thế giới. Thứ hạng và số liệu cụ thể được tóm tắt trong bảng dưới đây.AXS Alphaliner - 100 hãng tàu hàng đầu | |||||||
TT | Hãng tàu | Tổng số | TT | Hãng tàu | Tổng số | ||
TEU | Tàu | TEU | Tàu | ||||
1 | APM-Maersk | 2,052,270 | 540 | 51 | MACS | 16,225 | 13 |
2 | MSC | 1,498,296 | 390 | 52 | Meratus | 16,175 | 39 |
3 | CMA CGM Group | 1,034,255 | 356 | 53 | Dole Ocean Liner | 15,668 | 29 |
4 | Evergreen Line | 557,444 | 150 | 54 | Heung-A Shipping | 14,811 | 19 |
5 | APL | 543,609 | 137 | 55 | Westwood | 13,828 | 7 |
6 | Hapag-Lloyd | 463,457 | 112 | 56 | Nam Sung | 13,273 | 21 |
7 | COSCO Container | 453,876 | 135 | 57 | Simatech | 13,261 | 10 |
8 | CSCL | 450,337 | 124 | 58 | Delphis NV / Team Lines | 12,711 | 14 |
9 | Hanjin Shipping | 434,852 | 98 | 59 | United Feeder Services | 12,597 | 15 |
10 | NYK | 409,137 | 107 | 60 | Tanto Intim Line | 12,424 | 31 |
11 | CSAV Group | 343,776 | 98 | 61 | FESCO | 12,372 | 17 |
12 | K Line | 342,299 | 90 | 62 | Containerships OY | 12,317 | 14 |
13 | OOCL | 340,439 | 73 | 63 | OEL / Shreyas | 12,135 | 12 |
14 | MOL | 339,673 | 90 | 64 | Borchard Lines | 11,303 | 14 |
15 | Yang Ming Line | 312,962 | 77 | 65 | Log-In Logistica | 10,306 | 8 |
16 | Hamburg Süd Group | 309,570 | 103 | 66 | HubLine Bhd | 9,567 | 18 |
17 | Zim | 305,538 | 94 | 67 | Vinalines | 9,530 | 15 |
18 | Hyundai M.M. | 274,529 | 53 | 68 | Marfret | 9,438 | 9 |
19 | UASC | 196,237 | 49 | 69 | Mariana Express Lines | 9,421 | 10 |
20 | PIL (Pacific Int. Line) | 193,965 | 110 | 70 | Boluda Lines | 9,090 | 11 |
21 | MISC Berhad | 125,101 | 39 | 71 | Valfajre Eight Shg Co | 8,803 | 12 |
22 | Wan Hai Lines | 125,060 | 66 | 72 | Irish Continental Group | 8,389 | 13 |
23 | HDS Lines | 96,325 | 31 | 73 | Samskip | 8,366 | 12 |
24 | RCL (Regional Container L.) | 53,435 | 39 | 74 | NSCSA | 8,100 | 4 |
25 | Sea Consortium | 53,205 | 46 | 75 | Universal Africa Line | 8,056 | 16 |
26 | Grimaldi (Napoli) | 50,988 | 46 | 76 | Tarros | 7,932 | 8 |
27 | TS Lines | 48,925 | 27 | 77 | Great White Fleet | 7,914 | 18 |
28 | KMTC | 37,349 | 32 | 78 | Bien Dong Shg (Vinashin) | 7,820 | 15 |
29 | CCNI | 36,712 | 16 | 79 | SeaFreight | 7,629 | 8 |
30 | STX-Pan Ocean (Container) | 34,706 | 26 | 80 | Shanghai Jin Jiang | 7,459 | 9 |
31 | SITC | 34,424 | 39 | 81 | Tropical Shg | 7,183 | 16 |
32 | Horizon Lines | 34,150 | 16 | 82 | OPDR | 6,522 | 10 |
33 | Arkas Line / EMES | 30,887 | 27 | 83 | Eimskip | 6,476 | 10 |
34 | UniFeeder | 30,814 | 38 | 84 | DAL | 6,353 | 2 |
35 | Maruba + CLAN | 30,146 | 13 | 85 | Kambara Kisen | 6,167 | 8 |
36 | Matson | 29,074 | 15 | 86 | Conti Lines | 6,165 | 6 |
37 | Emirates Shipping Line | 27,592 | 10 | 87 | Caribbean Feeder Services | 6,038 | 9 |
38 | Seaboard Marine | 27,477 | 33 | 88 | Independent Container Line | 5,910 | 4 |
39 | S.C. India | 27,468 | 10 | 89 | Yanghai Shipping Co (YSC) | 5,345 | 5 |
40 | Schöller Group | 27,436 | 18 | 90 | Chun Kyung (CK Line) | 5,302 | 11 |
41 | Samudera | 27,062 | 31 | 91 | Johan Shg | 5,263 | 12 |
42 | Swire Shipping | 26,635 | 25 | 92 | Formosa Plastics | 5,251 | 5 |
43 | Sinotrans | 24,139 | 28 | 93 | Melfi C.L. | 5,194 | 5 |
44 | Nile Dutch Shg | 24,042 | 17 | 94 | Peel Ports (BG Freight) | 5,181 | 9 |
45 | Linea Messina | 23,156 | 17 | 95 | Qatar National Line | 5,156 | 8 |
46 | Sinokor | 22,930 | 24 | 96 | Dannebrog / Nordana | 4,953 | 7 |
47 | Turkon Line | 20,635 | 16 | 97 | Shanghai Hai Hua (Hasco) | 4,766 | 7 |
48 | Crowley Liner Services | 19,624 | 23 | 98 | IMTC | 4,580 | 9 |
49 | Grand China Logistics | 18,916 | 15 | 99 | UAFL | 4,557 | 5 |
50 | Temas Line | 18,914 | 35 | 100 | Marguisa | 4,408 | 5 |
TT | Hãng | TEU | Tàu |
1 | Đan Mạch | 2,088,037 | 585 |
2 | Thụy Sỹ | 1,498,296 | 390 |
3 | Nhật Bản | 1,097,276 | 295 |
4 | Đài Loan | 1,044,391 | 320 |
5 | Pháp | 1,043,693 | 365 |
6 | Trung Quốc | 993,917 | 357 |
7 | Hàn Quốc | 843,097 | 289 |
8 | Đức | 829,563 | 258 |
9 | Singapore | 800,200 | 303 |
10 | Chile | 380,488 | 114 |
>> Xem chi tiết Các nước có hãng tàu container lớn
Việt Nam
Ở Việt Nam, hình thức vận tải container bắt đầu xu?t hi?n từ đầu những năm 1990.Đến tháng 8 năm 2009, Việt Nam có 11 hãng tàu container với tổng số trên 30 tàu tổng sức chở khoảng 20.000 TEU. Một số chủ tàu có kinh nghiệm dã tham gia thị trường từ nhiều năm như Gemadept, Vinalines, Vinafco… Một số khác mới thành lập trong những năm gần đây (VOSCO, VSICO, Vinashin lines..).
Dướii dây là danh sách các hãng tàu container Việt Nam
- Biển Đông
- Đông Đô
- Gemadept
- Marina Hà Nội
- Nam Triệu
- Vinafco
- Vinalines
- Vinashin Lines
- Viet Sun
- VOSCO
- VSICO
Với đội tàu container còn khá khiêm tốn, phần lớn chạy trên tuyến nội địa Hải Phòng – Sài Gòn. Một số công ty (Biển Đông, Gemadept, Vinalines…) chạy tuyến feeder sang các cảng trung chuyển trong khu vực (Singapore, Hồng Kông, Port Klang…). Vì vậy, thị trường hàng container xuất nhập khẩu còn bỏ ngỏ.
Đến đầu năm 2010, trên 40 hãng tàu container quốc tế đã có mặt tại Việt Nam, đóng vai trò chủ yếu đối với việc vận chuyển hàng hóa container xuất nhập khẩu. Các công ty này hoạt động dưới ba hình thức chủ yếu: công ty Việt Nam làm đại lý, công ty cổ phần (CMA CGM, MSC...), công ty 100% vốn nước ngoài (APL, Maersk, MOL).
0 comments:
Đăng nhận xét